скидка до:
371 000 руб.
скидка до:
385 000 руб.
60 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Exalted 1.5T (2019) | 2WD | 5МТ | 1.5 - 143 л.с. | 1 100 000 руб. |
360 000 руб.
Зарезервировать |
740 000руб.
Купить в кредит |
Exalted 1.5T (2019) | 2WD | 6AT | 1.5 - 143 л.с. | 1 210 000 руб. |
371 000 руб.
Зарезервировать |
839 000руб.
Купить в кредит |
Royal 1.5T (2019) | 2WD | 6АТ | 1.5 - 143 л.с. | 1 350 000 руб. |
385 000 руб.
Зарезервировать |
965 000руб.
Купить в кредит |
Exalted | Royal | |
---|---|---|
1.5 MT |
1 100 000
руб.
Зарезервировать 360 000руб.
740 000
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1.5 AT |
1 210 000
руб.
Зарезервировать 371 000руб.
839 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 350 000
руб.
Зарезервировать 385 000руб.
965 000
руб.
Рассчитать кредит |
Система безопасности | 19 опций | 20 опций |
ABS+EBD (Антиблокировочная тормозная система + Электронная система распределения тормозных сил) | ||
ESC (Электронная система стабилизации) | ||
TCS (Антипробуксовочная система автомобиля) | ||
EBA/BAS/BA (Система контроля экстренного торможения/Система экстренного торможения) | ||
Система помощи при подъеме по склону | ||
EPS (Автомобильная система рулевого управления электропитанием) | ||
Вспомогательная система для запуска авто (для МТ) | ||
EPB (Электронный стояночный тормоз) | ||
Система контроля давления в шинах (опционально, может присутствовать, в зависимости от модификации изготовителя) | ||
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система | ||
Система сигнализации непристёгнутого ремня водителя | ||
Система сигнализации непристёгнутого ремня пассажира | ||
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ||
Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | ||
"Детский" замок | ||
Система фиксации детского сиденья | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Боковые "шторки" безопасности | ||
Система освещения | 11 опций | 12 опций |
Передние галогеновые лампы | ||
Ксеноновые фары (опционально, может присутствовать, в зависимости от модификации изготовителя) | ||
Дневные ходовые огни | ||
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | ||
Корректор фар с ручной регулировкой | ||
Регулировка яркости света | ||
Регулировка подсветки приборов | ||
Подсветка перчаточного ящика | ||
Сигнальная лампа на передней двери | ||
Подсветка педалей перед водительским сиденьем | ||
Подсветка передних дверей с фирменным логотипом | ||
Датчик света | ||
Наружное оборудование | 8 опций | 10 опций |
Люк в крыше | ||
Задний стеклоочиститель | ||
Бескаркасные щётки стеклоочистителя | ||
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ||
Подогрев боковых зеркал | ||
Рейлинги на крыше под установку багажника | ||
Алюминиевые колесные диски 18" | ||
Декоративные накладки на дверные пороги | ||
Панорамный электрически регулируемый люк на крыше | ||
Датчик дождя | ||
Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | ||
Внутреннее оборудование салона | 19 опций | 23 опции |
Кожаная отделка сидений | ||
Жесткая спинка сидений | ||
Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, ручная | ||
Регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях, ручная | ||
Складывающиеся задние сиденья в пропорции 40/60 | ||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||
Регулировка рулевого колеса, ручная | ||
Многофункциональное рулевое колесо | ||
Потолок салона из тканевого материала | ||
Неоновая подсветка салона авто | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||
Регулируемое (ручное) затемнение зеркала заднего вида | ||
Центральный подлокотник (спереди) | ||
Задний подлокотник с подстаканником | ||
Карман для очков | ||
Задняя подсветка салона | ||
Покрытие для багажника (шторка) | ||
12В резервный источник питания сзади | ||
Розетка для USB и розетка 12V на заднем сиденье | ||
"Босс-кнопка" (регулировка положения спинки, слева на сиденье) | ||
Регулировка сиденья в области поясничного отдела | ||
Регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, электрическая | ||
Регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях, электрическая | ||
Подсветка салона автомобиля в ритме музыки | ||
Регулируемое (автоматическое) затемнение зеркала заднего вида | ||
Освещение для чтения | ||
Оборудование для комфорта | 24 опции | 25 опций |
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ||
Бортовой компьютер | ||
Запуск системы двигателя без ключа | ||
Открывание дверей автомобиля без ключа | ||
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ||
Круиз-контроль | ||
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ||
Антикоррозийная защита автомобиля | ||
Дверная ручка с подсветкой | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Передние датчики парковки | ||
Датчики парковки задние | ||
Камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки | ||
Автомагнитола (MP5 + Радио + USB-interface + IPOD-interface + Smartphone + Bluetooth) | ||
Динамики — 6 шт. | ||
Светодиодная приборная панель | ||
Салонный фильтр тонкой очистки | ||
Двухзонный автоматический климат-контроль | ||
Регулировка направления воздухообдува для заднего ряда сидений | ||
Пневматический амортизатор капота | ||
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона (опционально, может присутствовать, в зависимости от модификации изготовителя) | ||
Система очистки воздуха от PM2.5 | ||
Голосовое управление | ||
Излучатель отрицательных ионов | ||
Пульт дистанционного управления опускания окна | ||
Динамики — 8 шт. |
1.5T 143 л.с. 6АТ 2WD | 1.5T 143 л.с. 5МТ 2WD | |
---|---|---|
Масса | ||
Полная масса | 2025 кг | |
Объем багажного отделения | 344 л | |
Масса снаряженного автомобиля | 1690 кг | |
Подвеска | ||
Привод колес | Передний | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Рулевой привод | С электроусилителем | |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Передняя подвеска | Система МакФерсон | |
Двигатель | ||
Компрессия | 9.3 | |
Тип двигателя | RUIZHANG (TONGLING) TECHNOLOGIES CO., LTD, TNN4G15TA | |
Диаметр х ход поршня | 75 мм×84.8 мм | |
Объем камеры сгорания | 1498 см3 | |
Максимальная мощность | 143 л.с. (105 кВт) при 5600 об/мин | |
Параметры выхлопной системы | Euro V | |
Максимальный крутящий момент | 207 Н•м при 2000-4000 об/мин | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4654 мм | |
Высота | 1696 мм | |
Ширина | 1893 мм | |
Клиренс | 185 мм | |
Колея задняя | 1612 мм | |
Колесная база | 2807 мм | |
Колея передняя | 1611 мм | |
Максимальный преодолеваемый подъем | 40% | |
Динамические характеристики | ||
Разгон до 100 км/ч | 10 с | |
Объем топливного бака | 60 л | |
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
Дистанция тормозного пути | 41.95 м | |
Расход топлива в городском режиме, на 100 км пути | 7.9 л |
Переднеприводный пятидверный среднеразмерный SUV с изящным дизайном и солидным оснащением. Комплектуется 1.5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 143 л.с. с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом» Harbin Dongan. Передние стойки McPherson, задняя подвеска многорычажная, на всех колесах установлены дисковые тормоза.
Перечень оснащения базовой комплектации Exalted довольно богат: передние фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система стабилизации, кожаная отделка сидений, многофункциональное кожаное рулевое колесо, камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки, двухзонный автоматический климат-контроль, электропривод и подогрев зеркал, 18-дюймовые диски и многое другое.