скидка до:
403 000 руб.
скидка до:
410 000 руб.
скидка до:
422 000 руб.
50 100 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.5T (2019) | 2WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 449 000 руб. |
385 000 руб.
Зарезервировать |
1 064 000руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.5T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 529 000 руб. |
393 000 руб.
Зарезервировать |
1 136 000руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0T (2019) | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 549 000 руб. |
395 000 руб.
Зарезервировать |
1 154 000руб.
Купить в кредит |
Comfort 2.0T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 629 000 руб. |
403 000 руб.
Зарезервировать |
1 226 000руб.
Купить в кредит |
Elite 1.5T (2019) | 2WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 519 000 руб. |
392 000 руб.
Зарезервировать |
1 127 000руб.
Купить в кредит |
Elite 1.5T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 599 000 руб. |
400 000 руб.
Зарезервировать |
1 199 000руб.
Купить в кредит |
Elite 2.0T (2019) | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 619 000 руб. |
402 000 руб.
Зарезервировать |
1 217 000руб.
Купить в кредит |
Elite 2.0T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 699 000 руб. |
410 000 руб.
Зарезервировать |
1 289 000руб.
Купить в кредит |
Premium 1.5T (2019) | 2WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 639 000 руб. |
404 000 руб.
Зарезервировать |
1 235 000руб.
Купить в кредит |
Premium 1.5T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 1.5 - 150 л.с. | 1 719 000 руб. |
412 000 руб.
Зарезервировать |
1 307 000руб.
Купить в кредит |
Premium 2.0T (2019) | 2WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 739 000 руб. |
414 000 руб.
Зарезервировать |
1 325 000руб.
Купить в кредит |
Premium 2.0T 4WD (2019) | 4WD | 7DCT | 2.0 - 190 л.с. | 1 819 000 руб. |
422 000 руб.
Зарезервировать |
1 397 000руб.
Купить в кредит |
Comfort | Elite | Premium | |
---|---|---|---|
1.5 DCT |
1 529 000
руб.
Зарезервировать 393 000руб.
1 136 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 599 000
руб.
Зарезервировать 400 000руб.
1 199 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 719 000
руб.
Зарезервировать 412 000руб.
1 307 000
руб.
Рассчитать кредит |
2.0 DCT |
1 629 000
руб.
Зарезервировать 403 000руб.
1 226 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 699 000
руб.
Зарезервировать 410 000руб.
1 289 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 819 000
руб.
Зарезервировать 422 000руб.
1 397 000
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 10 опций | 11 опций | 13 опций |
Галогеновые фары | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Передние противотуманные фары | |||
Противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Противотуманный фонарь | |||
Передние бескаркасные дворники | |||
Ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Антенна в форме плавника | |||
Рейлинги на крыше | |||
Задний дворник | |||
Светодиодные фары | |||
Панорамная крыша с люком | |||
Задний спойлер | |||
Интерьер/Оборудование салона | 7 опций | 7 опций | 8 опций |
Сиденья с отделкой тканью | |||
Вставки в интерьере темного цвета | |||
Кожаное рулевое колесо | |||
Лампы для чтения | |||
Лампа в багажном отделении | |||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | |||
Регулировка яркости подсветки | |||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||
Шторка в багажнике | |||
Комфорт | 35 опций | 37 опций | 37 опций |
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-миступенчатая | |||
Электронный джойстик коробки передач | |||
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (для 1.5 2WD, 1.5 4WD и 2.0Т 2WD) | |||
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (для 2.0Т 4WD) | |||
Климат-контроль однозонный | |||
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | |||
Подогрев передних сидений | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||
3.5" цветной экран на панели приборов | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Рулевое колесо с обогревом | |||
Система бесключевого доступа | |||
Запуск двигателя кнопкой | |||
Подрулевые лепестки коробки передач | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | |||
Боковые электрозеркала с обогревом | |||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Розетка 12 В для передних пассажиров | |||
Подстаканник на передней панели | |||
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | |||
Бортовой компьютер | |||
Центральный подлокотник | |||
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | |||
Складываемый задний подлокотник | |||
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||
Датчик света | |||
Датчик дождя | |||
Индикатор внешней температуры | |||
Автоматическая регулировка фар | |||
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | |||
Подогрев задних сидений | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||
Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | |||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | |||
Мультимедиа | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Мультимедийная система с 9" цветным сенсорным дисплеем | |||
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | |||
Поддержка систем Apple Carplay/Android Auto для интеграции со смартфонами | |||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | |||
Безопасность | 19 опций | 20 опций | 26 опций |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Индикатор не пристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | |||
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Противобуксовочная система (TCS) | |||
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | |||
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | |||
Система помощи при спуске (HDC) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Задние датчики парковки | |||
Круиз-контроль | |||
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Система крепления детского кресла ISOFIX | |||
AUTOHOLD (Функция удерживания автомобиля на месте) | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||
Шторки безопасности | |||
Передние датчики парковки | |||
Система камер кругового обзора 360⁰ | |||
Адаптивный круиз-контроль (для 2.0T 4WD) | |||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | |||
Автоматическая система торможения (AEB) | |||
Противоугонные системы | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Иммобилайзер | |||
Сигнализация | |||
Блокировка руля | |||
Блокировка дверей при трогании с места | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Колесные диски | 3 опции | 3 опции | 3 опции |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | |||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 (опционально) | |||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) |
1.5T 7DCT 150 л.с. 2WD | 1.5T 7DCT 150 л.с. 4WD | 2.0T 7DCT 190 л.с. 2WD | 2.0T 7DCT 190 л.с. 4WD | |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Тип | 5-дверный универсал | |||
Количество мест | 5 | |||
Габаритные размеры | ||||
Длина | 4615 мм | |||
Ширина | 1845 мм | |||
Высота | 1690 мм | |||
Колесная база | 2725 мм | |||
Дорожный просвет | 170 мм | |||
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый, с турбонаддувом | |||
Рабочий объем | 1499 см3 | 1967 см3 | ||
Число цилиндров | 4, рядное | |||
Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 5500 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 280 Н•м при 1400-3000 об/мин | 340 Н•м при 2000-3200 об/мин | ||
Степень сжатия | 9.6:1 | |||
Экологический класс | 5 | |||
Емкость топливного бака | 56 л | |||
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD |
Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | Дисковые | |||
Задние тормоза | Дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Усилитель руля | Электрический | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса | 1605 кг | 1670 кг | 1650 кг | 1720 кг |
Полная масса | 2115 кг | 2180 кг | 2160 кг | 2230 кг |
Багажное отделение | ||||
Объем багажника | 329 л | |||
Объем багажника при сложенных задних сиденьях | 1254 л | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Максимальная скорость | 180 км/ч | 195 км/ч | ||
Расход топлива на 100 км | ||||
Городской цикл | 10.7 л | 10.9 л | 11.6 л | 12.5 л |
Загородный цикл | 6.8 л | 7 л | 7.2 л | 7.5 л |
Смешанный цикл | 8.2 л | 8.4 л | 8.8 л | |
Содержание газов СО2 | ||||
Смешанный цикл | 188 г/км | 194 г/км | 201 г/км | 214 г/км |