Равон Р2 имеет
скидка до:
258 400 руб.
скидка до:
271 200 руб.
скидка до:
278 800 руб.
36 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.2 (2019) | 2WD | 4АТ | 1.2 - 85 л.с. | 646 000 руб. |
258 400 руб.
Зарезервировать |
387 600руб.
Купить в кредит |
Optimum 1.2 (2019) | 2WD | 4АТ | 1.2 - 85 л.с. | 678 000 руб. |
271 200 руб.
Зарезервировать |
406 800руб.
Купить в кредит |
Elegant 1.2 (2019) | 2WD | 4АТ | 1.2 - 85 л.с. | 697 000 руб. |
278 800 руб.
Зарезервировать |
418 200руб.
Купить в кредит |
Comfort | Optimum | Elegant | |
---|---|---|---|
1.2 AT |
646 000
руб.
Зарезервировать 258 400руб.
387 600
руб.
Рассчитать кредит |
678 000
руб.
Зарезервировать 271 200руб.
406 800
руб.
Рассчитать кредит |
697 000
руб.
Зарезервировать 278 800руб.
418 200
руб.
Рассчитать кредит |
Техника | 10 опций | 10 опций | 10 опций |
Двигатель 1,25L DOHC с цепным приводом | |||
Трансмиссия автоматическая четырехступенчатая | |||
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | |||
Электроусилитель руля | |||
Нижняя защита двигателя | |||
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | |||
Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | |||
Механический домкрат с инструментами | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
Экологический класс Евро 5 | |||
Безопасность | 7 опций | 8 опций | 8 опций |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | |||
Кнопка блокировки дверей | |||
Коленный буфер | |||
Иммобилайзер | |||
Регулировка ремня безопасности по высоте | |||
Ремни безопасности с преднатяжителями | |||
Центральный замок | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и боковая (4 подушки) | |||
Пассивная сигнализация | |||
Интерьер | 12 опций | 12 опций | 12 опций |
Трехспицевое рулевое колесо | |||
Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | |||
Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | |||
Козырек над водителем и над передним пассажиром без зеркала | |||
Обшивка сидений, CURVE | |||
Перчаточный ящик | |||
Панель приборов черного цвета | |||
Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | |||
Рулевое колесо (серебристое) | |||
Складывающиеся задние сиденья | |||
Центральная часть инструментальной панели, окрашенная под металлик | |||
Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | |||
Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | |||
Панель приборов серебристого цвета | |||
Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | |||
Центральная часть инструментальной панели, окрашенная лакированно-черным цветом | |||
Комфорт | 11 опций | 19 опций | 23 опции |
Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | |||
Дополнительный USB-порт | |||
Колонки 2 шт. | |||
Крючок открытия крышки бензобака | |||
Механическая регулировка боковых зеркал | |||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||
Подпяточная вставка для водителя | |||
Передние электрические стеклоподъёмники | |||
Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | |||
Электрический обогреватель заднего стекла | |||
Шумоизоляция | |||
Воздушный фильтр салона | |||
Бортовой компьютер | |||
Колонки 4 шт. | |||
Кондиционер | |||
Обогрев боковых зеркал | |||
Электрическая регулировка боковых зеркал | |||
Пульт управления центральным замком на ключе | |||
Задние электрические стеклоподъёмники | |||
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | |||
Электрический обогрев лобового стекла | |||
Задний парктроник | |||
Колонки 6 шт. | |||
Обогрев сиденья водителя | |||
Обогрев сиденья переднего пассажира | |||
Пульт управления аудиосистемой на руле | |||
Экстерьер | 7 опций | 7 опций | 8 опций |
Боковые зеркала черного цвета | |||
Дневные ходовые огни | |||
Передний и задний бампер под цвет кузова | |||
Решетка радиатора хромированная | |||
Ручки дверей черного цвета | |||
Спойлер багажника черного цвета | |||
Стальные диски R13 | |||
Боковые зеркала под цвет кузова | |||
Ручки дверей под цвет кузова | |||
Спойлер багажника под цвет кузова | |||
Стальные диски R14 | |||
Литые алюминиевые диски R14 | |||
Рейлинги на крыше |
1.2 85 л.с. 4AT 2WD | |
---|---|
Двигатель | |
Тип | В ряд; 4-цилиндровый |
Рабочий объем | 1249 см³ |
Максимальная мощность | 85.1 л.с. (62.6 кВт) при 6400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 112.5 Н•м при 4200 об/ мин |
Расположение двигателя | Спереди, поперечный |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Расположение клапанов | 4 клапана на цилиндр |
Материал блока цилиндров и головки | Чугун/Алюминий |
Система зажигания | Прямое зажигание без распределителя |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая система |
Система питания | Многоточечный впрыск топлива |
Степень сжатия | 10.5 |
Топливный насос | Электрический насос |
Тип и марка топлива | Неэтилированный бензин |
Моторное масло | 4 л |
Охлаждающая жидкость | 4.74 л |
Диаметр и ход поршня | 70.5/80 мм |
Аккумулятор 12V | 50 А/ч |
Генератор | 100 A |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость | 161 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 12.4 с |
Кузов | |
Количество посадочных мест | 5 |
Тип | Хэтчбек |
Объемы и масса | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 750 кг |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 700 кг |
Объем багажника (VDA) | 170 л |
Объем топливного бака | 35 л |
Полная масса/максимально допустимая масса | 950~1363 кг |
Снаряженная масса автомобиля | 1054 кг |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Тип Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Рулевое управление | Электрический |
Размер диска | 4.5Jx13; 4.5Jx14 |
Шины | 155/80 R13; 155/70 R14 |
Размеры | |
Длина | 3640 мм |
Ширина | 1597 мм |
Высота | 1522 мм |
Колесная база | 2375 мм |
Расход топлива на 100 км пути | |
Городской цикл | 8.2 л |
Загородный цикл | 5.1 л |
Смешанный цикл | 6.2 л |
Тормозная система | |
ABS | Четырехсенсорный |
Передние тормоза | Дисковые, Φ237 |
Задние тормоза | Барабанные, Φ200 |
Трансмиссия | |
Передаточное число | I - 2.875; II - 1.568; III - 1.000; IV - 0.697; задняя - 2.300; главная - 4.145 |
Тип привода | Передний |
Тип сцепления | Автоматический |
Тип трансмиссии | Автоматический |
Эксплуатационные показатели | |
Выбросы CO2 | 145 г/км |
Экологический класс | Euro 5 |
Если вам не нравится постоянно переключать передачи, но при этом бюджет покупки ограничен, RAVON R2 – это как раз то, что вы искали. Автомобиль поставляется с экономичным 1.2-литровым силовым агрегатом мощностью 85 л.с. и автоматической трансмиссией.
Расход в городском цикле составляет 8.2 литра бензина на 100 километров пройденного пути. На трассе он падает до 5.1 литра. Максимальная скорость равняется 161 км/ч. В комплектацию модели входят фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира.