скидка до:
379 990 руб.
скидка до:
387 990 руб.
скидка до:
396 990 руб.
70 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 (2019) | 2WD | 6MT | 1.5 - 152 л.с. | 1 199 900 руб. |
379 990 руб.
Зарезервировать |
819 910руб.
Купить в кредит |
Luxury 2.0 (2019) | 2WD | CVT | 2.0 - 122 л.с. | 1 279 900 руб. |
387 990 руб.
Зарезервировать |
891 910руб.
Купить в кредит |
Elite 2.0 (2019) | 2WD | CVT | 2.0 - 122 л.с. | 1 369 900 руб. |
396 990 руб.
Зарезервировать |
972 910руб.
Купить в кредит |
Sport | Luxury | Elite | |
---|---|---|---|
1.5 MT |
1 199 900
руб.
Зарезервировать 379 990руб.
819 910
руб.
Рассчитать кредит |
- | - |
2.0 CVT | - |
1 279 900
руб.
Зарезервировать 387 990руб.
891 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 369 900
руб.
Зарезервировать 396 990руб.
972 910
руб.
Рассчитать кредит |
Дизайн | 11 опций | 11 опций | 13 опций |
18" алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | |||
Рейлинги на крыше | |||
Окраска металлик (на выбор) | |||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
Расширители колесных арок | |||
Скрытая выхлопная труба | |||
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||
Передние светодиодные дневные ходовые огни | |||
Передние противотуманные фары | |||
Антенна в виде плавника на крыше | |||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом | |||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||
Световая проекция логотипа на полу при открытии двери | |||
Безопасность | 23 опции | 23 опции | 25 опций |
«ЭРА-ГЛОНАСС» | |||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | |||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | |||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Регулятор тормозных сил в повороте (CBC) | |||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | |||
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия | |||
Трехточечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix) | |||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
Функция автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
Задний стеклоочиститель | |||
Уменьшенное запасное колесо | |||
Механический стояночный тормоз | |||
Передние датчики парковки | |||
Система кругового обзора | |||
Передние боковые подушки безопасности | |||
Управление | 6 опций | 7 опций | 7 опций |
Круиз-контроль | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||
Подсветка замка зажигания | |||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | |||
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | |||
Режим Sport/Eco mode | |||
Комфорт | 16 опций | 17 опций | 23 опции |
Обогрев передних сидений | |||
Тканевая отделка сидений | |||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | |||
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||
Кондиционер | |||
Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | |||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | |||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
Ручки для пассажиров | |||
Очечник | |||
Кожаная перфорированная отделка сидений | |||
Кожаное рулевое колесо | |||
Атмосферная подсветка интерьера | |||
Обогрев задних сидений | |||
Обогрев ветрового стекла | |||
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||
Автоматический климат-контроль, 2 зоны | |||
Задний центральный подлокотник с подстаканником | |||
Технологии и мультимедиа | 9 опций | 9 опций | 9 опций |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8" | |||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей | |||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля) | |||
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы | |||
Радио | |||
4 динамика | |||
Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
Розетка 12V | |||
2 USB-разъема | |||
6 динамиков |
1.5 152 л.с. 6MT 2WD | 2.0 122 л.с. CVT 2WD | |
---|---|---|
Базовые параметры | ||
Длина | 4432 мм | |
Ширина | 1837 мм | |
Высота | 1670 мм | |
Колесная база | 2650 мм | |
Колея передних колес | 1550 мм | |
Колея задних колес | 1550 мм | |
Снаряженная масса | 1465 кг | 1507 кг |
Объем багажника минимальный | 414 л | |
Объем багажника максимальный | 1100 л | |
Объем топливного бака | 57 л | |
Дорожный просвет | 190 мм | |
Основные параметры | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson | |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Механический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Гидравлический/Электрический | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | SQRE4T15 | SQRD4G20 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) |
Объем двигателя | 1498 см3 | 1971 см3 |
Максимальная мощность | 152 л.с. (112 кВт) при 5500 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 205 Н•м при 2000-4000 об/мин | 180 Н•м при 4000 об/мин |
Экологический класс | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | МТ6 | Вариатор (CVT) |